
Гостевой дом «ЛАРА», Анапа
Автобусный тур из Брянска: Анапа, Чёрное море, 9 ночей у моря. Песчаный, в 15 - минутах ходьбы от гостиницы; питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи (посуда, газовая плита, холодильник).
- из Брянскаавтобус туда и обратно
- 9 ночейу моря
Фото
Об объекте
Гостевой дом «Лара» расположен в центральной части курортного поселка Витязево, до развлекательного комплекса «Паралия» 5 минут ходьбы. Аквапарк в 15 минутах ходьбы, рынок 10 минут, магазины кафе 1 минута, аптека банкомат 5-7 минут ходьбы. Гостевой дом не размещает с животными. Автостоянка во дворе гостевого дома на 6-8 мест (наличие свободного места уточняйте заранее).
есть мангал, площадка для отдыха с телевизором, гладильная доска + утюг, стиральная машина, СВЧ, уборка номеров 1 раз в 5-7 дней или по запросу, бесплатный WI-FI.
- Адрес
- г. Анапа, пос. Витязево, ул. Горького, 22
- Пляж
- песчаный, в 15 - минутах ходьбы от гостиницы
- Питание
- оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи (посуда, газовая плита, холодильник).
Номера
- Два 2-х этажных корпуса с зеленой уютной территорией.
- 2-3-4-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, кондиционер, душ, туалет, умывальник. У каждого номера выход на общий балкон или террасу со столиком и стульями. Имеется кухня на 4 номера для самостоятельного приготовления пищи (посуда, газовая плита, один холодильник на два номера).
Цены сезона 2025, для ориентира
Заезды этого сезона прошли. Даты и цены нового сезона — у менеджера, оставьте заявку.
| Заезд | 2-местный, стандарт | 3-местный, стандарт | 4-местный, стандарт | 1-но местное размещение | Ребёнок без места до 2 лет | Дополнительное место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06–14.06 | 12 680 ₽ | 12 190 ₽ | 12 290 ₽ | 17 360 ₽ | 8 000 ₽ | 14 090 ₽ |
| 06.06–17.06 | 13 280 ₽ | 12 290 ₽ | 12 290 ₽ | 17 960 ₽ | 8 000 ₽ | 14 090 ₽ |
| 09.06–20.06 | 13 680 ₽ | 12 590 ₽ | 12 590 ₽ | 18 360 ₽ | 8 000 ₽ | 14 090 ₽ |
| 12.06–23.06 | 13 780 ₽ | 12 890 ₽ | 12 890 ₽ | 18 460 ₽ | 8 000 ₽ | 14 090 ₽ |
| 15.06–26.06 | 14 075 ₽ | 13 460 ₽ | 13 190 ₽ | 20 150 ₽ | 8 000 ₽ | 15 290 ₽ |
| 18.06–29.06 | 14 075 ₽ | 13 460 ₽ | 13 490 ₽ | 20 150 ₽ | 8 000 ₽ | 15 290 ₽ |
| 21.06–02.07 | 14 275 ₽ | 13 760 ₽ | 13 565 ₽ | 20 350 ₽ | 8 000 ₽ | 15 290 ₽ |
| 24.06–05.07 | 14 875 ₽ | 14 060 ₽ | 13 865 ₽ | 20 950 ₽ | 8 000 ₽ | 16 005 ₽ |
| 27.06–08.07 | 15 475 ₽ | 15 500 ₽ | 14 165 ₽ | 21 550 ₽ | 8 000 ₽ | 16 305 ₽ |
| 30.06–11.07 | 16 550 ₽ | 16 100 ₽ | 14 680 ₽ | 25 055 ₽ | 8 000 ₽ | 16 505 ₽ |
| 03.07–14.07 | 16 550 ₽ | 16 100 ₽ | 14 680 ₽ | 25 055 ₽ | 8 000 ₽ | 16 505 ₽ |
| 06.07–17.07 | 16 650 ₽ | 16 200 ₽ | 14 780 ₽ | 25 155 ₽ | 8 000 ₽ | 16 505 ₽ |
| 09.07–20.07 | 16 950 ₽ | 16 500 ₽ | 15 080 ₽ | 25 455 ₽ | 8 000 ₽ | 16 505 ₽ |
| 12.07–23.07 | 17 250 ₽ | 16 800 ₽ | 15 380 ₽ | 25 755 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 15.07–26.07 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 18.07–29.07 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 21.07–01.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 24.07–04.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 27.07–07.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 30.07–10.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 02.08–13.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 05.08–16.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 08.08–19.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 11.08–22.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 14.08–25.08 | 17 720 ₽ | 16 910 ₽ | 15 900 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 17.08–28.08 | 17 720 ₽ | 16 810 ₽ | 15 700 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 20.08–31.08 | 17 720 ₽ | 16 510 ₽ | 15 100 ₽ | 27 440 ₽ | 8 000 ₽ | 17 720 ₽ |
| 23.08–03.09 | 17 320 ₽ | 16 210 ₽ | 14 500 ₽ | 27 040 ₽ | 8 000 ₽ | 17 520 ₽ |
| 26.08–06.09 | 15 020 ₽ | 15 290 ₽ | 14 075 ₽ | 22 040 ₽ | 8 000 ₽ | 15 290 ₽ |
| 29.08–09.09 | 14 420 ₽ | 15 140 ₽ | 13 775 ₽ | 21 440 ₽ | 8 000 ₽ | 14 990 ₽ |
| 01.09–12.09 | 14 420 ₽ | 15 140 ₽ | 13 775 ₽ | 21 440 ₽ | 8 000 ₽ | 13 835 ₽ |
| 04.09–15.09 | 14 420 ₽ | 15 140 ₽ | 13 775 ₽ | 21 440 ₽ | 8 000 ₽ | 13 835 ₽ |
| 07.09–18.09 | 14 120 ₽ | 14 840 ₽ | 13 575 ₽ | 21 140 ₽ | 8 000 ₽ | 13 835 ₽ |
| 10.09–21.09 | 13 820 ₽ | 14 540 ₽ | 13 375 ₽ | 20 840 ₽ | 8 000 ₽ | 13 835 ₽ |
| 13.09–24.09 | 13 520 ₽ | 14 540 ₽ | 13 375 ₽ | 20 540 ₽ | 8 000 ₽ | 13 835 ₽ |
| 16.09–27.09 | 13 220 ₽ | 14 540 ₽ | 13 375 ₽ | 20 240 ₽ | 8 000 ₽ | 14 075 ₽ |
Цена за человека. Даты — выезд из Брянска и возвращение. Наличие мест и окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
Входит в стоимость
- Проезд + проживание + страховка на дорогу
- Проживание 9 ночей
Важно знать
- Расчётный час: заселение по номерам 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда
- Дополнительно оплачивается курортный сбор в отеле на всех проживающих, старше 18-ти лет.
- Необходимые документы: • для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС; • для детей - свидетельство о рождении, полис ОМС; • для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей, полис ОМС. Стоимость проезда: Брянск — Анапа — Брянск - 8000 руб. При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 3000 руб. Отправление из Брянска в 08:00 час. от Линии 1 у Самолета





